Frankfurt Borsası (Xetra)
Almanya piyasası DAX ve MDAX endeksleri, anlık hisse fiyatları ve piyasa verileri.
DAX
21.732,05
+0.64%
MDAX
26.890,45
+0.42%
Öne Çıkan Hisseler
| Sembol | Şirket | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| SAP | SAP | 182,50€ | +1.5% |
| SIE | Siemens | 175,30€ | +0.8% |
| ALV | Allianz | 265,40€ | -0.2% |
| DTE | Deutsche Telekom | 24,85€ | +1.1% |
| BAS | BASF | 48,70€ | +0.3% |
| BMW | BMW | 98,50€ | -0.5% |
| MBG | Mercedes-Benz | 72,80€ | +0.4% |
| IFX | Infineon | 35,20€ | +2.1% |
Piyasa Bilgileri
İşlem Saatleri
09:00 - 17:30 CET
Para Birimi
EUR
Düzenleyici
BaFin
Borsa
Xetra
Almanya Piyasasını Takip Edin
Alpha Finans Data ile DAX endeksini ve Frankfurt Borsası hisselerini anlık olarak izleyin.
Hemen Başlayın